Suivi thématique Pestes aviaires : oiseaux domestiques

![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Domaines d'activité de la surveillance
Domaines |
Illustration : exemples d'objectifs pouvant être visés par domaine |
![]() |
1. Définition de protocoles de surveillance, d'indicateurs, d'une cellule d'animation 2. Développement d'outils pour la collecte et la gestion des données 3. Appui à l'animation du dispositif, communication à destination des acteurs 4. Analyse des données, retour d'information 5. Evaluation (ex Oasis) |
Objectifs thématiques 2014
Domaine |
Objectif | Réalisation(s) attendue(s) | Statut* |
Echéance, fréquence |
Communs | ||||
1 | Définition d'indicateurs de fonctionnement | Niveau : 1 | Non débutée | Priorité 2014 |
4 5 | Calcul et suivi de tableaux de bord d'indicateurs de fonctionnement | Non débutée | Priorité 2014 | |
1 | Définition d'indicateurs de situation sanitaire | Non débutée | Priorité 2014 | |
4 | Calcul des indicateurs de situation sanitaire | Non débutée | Priorité 2014 | |
1 | Formalisation de la composition de la cellule d'animation | Non débutée | avril 2014 | |
4 | Diffusion d'informations sanitaires (bilans, actualités) | Non débutée | juin 2014 | |
Spécifiques | ||||
5 | Analyse des priorités d’évolution du dispositif de surveillance | achevée | décembre 2013 | |
1 | Mise en œuvre des priorités d’évolution du dispositif de surveillance | Non débutée | second semestre 2014 | |
2 | Expression de besoin d'un dispositif de centralisation des données informatisées | Non débutée | mars 2014 à octobre 2014 |
*Non débutée / en cours / achevée / continue
Type de production |
Auteurs | Titre | Date | Média | Lien* |
*Pouvant pointer vers la bibliothèque documents pour les documents non diffusés en ligne